Classification - XIV Rallyestone - General (432 computed controls) [Finished]
Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Extras | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Chisco Benavente | Marcos Domingo | 193 | 0.5 | -4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 30 | 2 | 6 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 0 | 11 | 7 | 1 | 4 | 4 | 24 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | |
2 | 6 | Víctor Álvaro | Jose Ramón Campo | 206 | 13 / 13 | 0.5 | -21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 17 | 23 | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 0 | 9 | 12 | 0 | 5 | 8 | 24 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 |
3 | 20 | Imanol Cengotita | Joseba Rodríguez | 218 | 12 / 25 | 0.5 | -11 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 2 | 7 | 6 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 15 | 7 | 1 | 3 | 11 | 24 | 8 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 |
4 | 14 | Eloy Dehesa | Luis Bouza | 276 | 58 / 83 | 0.7 | -30 | 8 | 0 | 21 | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 | 69 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 15 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 24 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 11 |
5 | 23 | Serafín Vaz | David Sarabia | 311 | 35 / 118 | 0.8 | -21 | 10 | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 | 13 | 19 | 31 | 10 | 3 | 12 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 11 | 20 | 2 | 8 | 13 | 27 | 5 | 4 | 38 | 14 | 3 | 12 |
6 | 8 | Gorka Fauri | Ibon Bermejo | 312 | 1 / 119 | 0.8 | -18 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 30 | 8 | 8 | 7 | 7 | 31 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | 1 | 11 | 13 | 0 | 8 | 15 | 26 | 8 | 11 | 27 | 12 | 2 | 19 |
7 | 17 | Jose Luis Peña | Eduardo Díez | 382 | 70 / 189 | 1.0 | -30 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 25 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 2 | 1 | 13 | 57 | 13 | 0 | 13 | 10 | 8 | 8 | 12 | 25 | 6 | 18 | 97 | 11 | 2 | 2 |
8 | 18 | Gorka Marro | Ander Marro | 388 | 6 / 195 | 1.0 | -28 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 37 | 104 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 19 | 2 | 11 | 5 | 1 | 15 | 8 | 26 | 10 | 10 | 5 | 47 | 4 | 16 |
9 | 5 | Salvador Albiñana | Adolfo González-Almuiña | 463 | 75 / 270 | 1.1 | -30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 22 | 2 | 129 | 3 | 11 | 47 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 0 | 14 | 12 | 0 | 8 | 7 | 26 | 7 | 9 | 93 | 14 | 3 | 17 |
10 | 7 | Alberto Martínez de Lizarrondo | Angel Martínez de Lizarrondo | 525 | 62 / 332 | 1.3 | -30 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | 23 | 4 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 9 | 8 | 10 | 2 | 13 | 300 | 1 | 14 | 8 | 26 | 5 | 6 | 14 | 22 | 5 | 6 |
11 | 22 | Ramón Marijuan | María López | 570 | 45 / 377 | 1.3 | -6 | 11 | 0 | 14 | 7 | 3 | 78 | 27 | 17 | 13 | 16 | 4 | 20 | 22 | 2 | 4 | 50 | 23 | 24 | 2 | 33 | 27 | 2 | 26 | 23 | 31 | 15 | 12 | 31 | 17 | 4 | 5 |
12 | 21 | Ignacio José Ruiz de Infante | Ivan Prieto | 605 | 35 / 412 | 1.4 | -13 | 15 | 0 | 11 | 33 | 7 | 9 | 71 | 32 | 27 | 20 | 7 | 10 | 12 | 4 | 4 | 17 | 40 | 25 | 2 | 21 | 13 | 2 | 18 | 12 | 33 | 10 | 9 | 95 | 17 | 8 | 19 |
13 | 1 | Jose Luis Etxabe | Germán Núñez | 673 | 68 / 480 | 1.6 | -30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | 2 | 7 | 4 | 25 | 52 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 0 | 14 | 14 | 300 | 7 | 6 | 25 | 7 | 2 | 98 | 26 | 7 | 16 |
14 | 15 | Luis Murguia | Javier Urmeneta | 675 | 2 / 482 | 1.6 | -21 | 16 | 0 | 9 | 6 | 2 | 13 | 20 | 45 | 129 | 13 | 16 | 26 | 13 | 4 | 9 | 16 | 15 | 22 | 5 | 27 | 24 | 1 | 15 | 23 | 30 | 9 | 10 | 99 | 37 | 25 | 5 |
15 | 32 | Sabino Esteban | Eneko Fuentes | 720 | 45 / 527 | 1.7 | -29 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 25 | 31 | 32 | 14 | 7 | 33 | 9 | 2 | 0 | 13 | 17 | 145 | 1 | 41 | 105 | 1 | 13 | 15 | 34 | 7 | 48 | 72 | 13 | 22 | 2 |
16 | 46 | Aitzol Moneo | Naiara Olaya | 741 | 21 / 548 | 1.8 | -23 | 49 | 0 | 81 | 4 | 9 | 14 | 13 | 21 | 9 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | 2 | 11 | 8 | 1 | 11 | 16 | 25 | 7 | 13 | 96 | 20 | 191 | 91 |
17 | 31 | Gorka Benítez | Jon Benítez | 747 | 6 / 554 | 1.8 | -29 | 95 | 0 | 15 | 11 | 1 | 34 | 33 | 45 | 18 | 37 | 9 | 19 | 19 | 8 | 5 | 26 | 42 | 22 | 0 | 32 | 24 | 7 | 16 | 20 | 38 | 23 | 7 | 98 | 37 | 14 | 10 |
18 | 16 | Carlos Sergnese | Lukas Sergnese | 771 | 24 / 578 | 1.9 | -30 | 17 | 0 | 34 | 5 | 2 | 8 | 14 | 13 | 7 | 90 | 13 | 17 | 6 | 4 | 6 | 300 | 10 | 22 | 0 | 23 | 16 | 1 | 17 | 12 | 36 | 19 | 16 | 16 | 35 | 24 | 5 |
19 | 28 | Lucio Eguskiza | Jon Eguskiza | 787 | 16 / 594 | 1.9 | -21 | 100 | 1 | 70 | 5 | 3 | 63 | 30 | 40 | 18 | 30 | 5 | 46 | 20 | 5 | 2 | 14 | 25 | 24 | 0 | 20 | 13 | 5 | 17 | 20 | 33 | 12 | 14 | 97 | 36 | 5 | 21 |
20 | 3 | Txema Foronda | Pilar Rodas | 919 | 132 / 726 | 2.2 | -30 | 20 | 0 | 14 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 300 | 300 | 3 | 16 | 11 | 5 | 4 | 13 | 12 | 15 | 3 | 17 | 14 | 0 | 7 | 8 | 45 | 6 | 7 | 56 | 17 | 3 | 9 |
21 | 9 | Luis María Santamaría | Juan Carlos Rentería | 1029 | 110 / 836 | 2.5 | -30 | 13 | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 23 | 161 | 300 | 14 | 10 | 21 | 11 | 3 | 6 | 14 | 24 | 23 | 3 | 25 | 74 | 7 | 22 | 19 | 42 | 49 | 11 | 105 | 35 | 8 | 3 |
22 | 47 | Gorka Bollar | Unai Prol | 1037 | 8 / 844 | 2.5 | -28 | 18 | 1 | 9 | 9 | 1 | 12 | 17 | 31 | 194 | 55 | 7 | 40 | 19 | 5 | 9 | 19 | 21 | 73 | 2 | 44 | 17 | 0 | 6 | 17 | 268 | 4 | 20 | 93 | 25 | 6 | 9 |
23 | 10 | Alejandro Ruiz-Ayucar | Jose María Sánchez | 1221 | 184 / 1028 | 2.9 | -27 | 14 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 20 | 48 | 300 | 61 | 12 | 18 | 7 | 2 | 108 | 12 | 10 | 23 | 300 | 17 | 21 | 9 | 21 | 23 | 30 | 20 | 34 | 52 | 35 | 5 | 6 |
24 | 24 | Juan Carlos Zorrilla | Concha Velázquez | 1277 | 56 / 1084 | 3.0 | -30 | 23 | 0 | 88 | 2 | 2 | 8 | 15 | 22 | 18 | 134 | 5 | 24 | 49 | 6 | 8 | 42 | 14 | 13 | 1 | 239 | 88 | 6 | 10 | 300 | 31 | 67 | 4 | 27 | 35 | 5 | 9 |
25 | 27 | Xabier Pujana | Luis Miguel Herrero | 1375 | 98 / 1182 | 3.3 | -30 | 22 | 3 | 164 | 11 | 14 | 45 | 32 | 78 | 103 | 41 | 12 | 20 | 47 | 9 | 15 | 36 | 201 | 51 | 3 | 55 | 37 | 1 | 85 | 34 | 46 | 55 | 37 | 24 | 73 | 12 | 27 |
26 | 58 | Ángel Gutiérrez | Mikel Garcia | 1715 | 340 / 1522 | 4.0 | -7 | 42 | 12 | 21 | 13 | 2 | 31 | 300 | 77 | 300 | 40 | 6 | 22 | 16 | 42 | 6 | 74 | 228 | 25 | 2 | 29 | 63 | 11 | 14 | 19 | 34 | 14 | 43 | 121 | 71 | 4 | 29 |
27 | 37 | Jon Onandi | César Ossorio | 1891 | 176 / 1698 | 4.4 | -28 | 95 | 30 | 39 | 31 | 28 | 55 | 175 | 100 | 300 | 93 | 17 | 37 | 44 | 14 | 16 | 91 | 39 | 61 | 2 | 62 | 83 | 5 | 108 | 58 | 55 | 52 | 49 | 49 | 65 | 19 | 36 |
28 | 38 | Sergio Urrestarazu | Jesús Gil | 1907 | 16 / 1714 | 4.5 | -16 | 52 | 4 | 82 | 29 | 1 | 69 | 165 | 143 | 156 | 151 | 27 | 64 | 54 | 22 | 14 | 71 | 51 | 59 | 0 | 71 | 48 | 3 | 46 | 48 | 63 | 77 | 75 | 95 | 125 | 19 | 25 |
29 | 55 | Alain Bosselut | Camille Casagrande | 1991 | 84 / 1798 | 4.6 | -15 | 87 | 27 | 18 | 220 | 2 | 172 | 272 | 125 | 114 | 39 | 6 | 226 | 20 | 6 | 13 | 32 | 43 | 42 | 12 | 47 | 26 | 2 | 21 | 34 | 46 | 22 | 29 | 115 | 154 | 9 | 12 |
30 | 44 | Jesús María Bartolomé | Nerea Bartolomé | 2023 | 32 / 1830 | 4.7 | -23 | 32 | 30 | 300 | 2 | 1 | 26 | 28 | 97 | 25 | 300 | 7 | 35 | 34 | 33 | 98 | 54 | 27 | 53 | 2 | 38 | 38 | 3 | 47 | 246 | 40 | 20 | 7 | 103 | 262 | 8 | 38 |
31 | 26 | Alfonso Marín | Mª Jesús Criado | 2092 | 69 / 1899 | 4.9 | -27 | 25 | 2 | 87 | 33 | 21 | 31 | 31 | 300 | 154 | 300 | 21 | 27 | 33 | 6 | 60 | 300 | 77 | 54 | 2 | 26 | 20 | 5 | 12 | 14 | 30 | 12 | 42 | 53 | 300 | 5 | 25 |
32 | 35 | Javier Moltó | Ana Moltó | 2104 | 12 / 1911 | 4.9 | 2 | 33 | 30 | 12 | 240 | 8 | 251 | 57 | 300 | 300 | 34 | 34 | 29 | 18 | 15 | 8 | 120 | 67 | 14 | 3 | 16 | 62 | 6 | 29 | 20 | 31 | 69 | 13 | 25 | 110 | 5 | 131 |
33 | 36 | Jose Miguel Amor | Alberto Díez | 2312 | 208 / 2119 | 5.4 | -8 | 33 | 0 | 21 | 25 | 11 | 37 | 175 | 164 | 300 | 57 | 8 | 39 | 28 | 8 | 12 | 269 | 64 | 32 | 3 | 39 | 77 | 4 | 286 | 34 | 53 | 92 | 232 | 107 | 57 | 8 | 33 |
34 | 12 | Rafael Fernández-Cosín | Félix Colina | 2377 | 65 / 2184 | 5.6 | -30 | 20 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | 132 | 28 | 12 | 7 | 23 | 2 | 2 | 12 | 10 | 20 | 1 | 23 | 21 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 194 | 31 | 19 |
35 | 39 | David Gil | Alejandro Adalid | 2756 | 379 / 2563 | 6.4 | -30 | 33 | 0 | 42 | 17 | 6 | 108 | 251 | 36 | 300 | 300 | 32 | 40 | 30 | 9 | 4 | 246 | 277 | 300 | 2 | 119 | 152 | 1 | 46 | 54 | 75 | 23 | 69 | 75 | 85 | 6 | 34 |
36 | 19 | Jose Luis Rodríguez | Gorka Rodríguez | 2852 | 96 / 2659 | 6.6 | -7 | 11 | 0 | 7 | 12 | 1 | 34 | 32 | 43 | 173 | 46 | 17 | 31 | 31 | 6 | 40 | 62 | 50 | 38 | 2 | 89 | 300 | 0 | 249 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 22 | 4 | 48 |
37 | 60 | Jose Cruz Arrieta | Julen Etxezarreta | 2899 | 47 / 2706 | 6.8 | -17 | 44 | 16 | 132 | 251 | 10 | 300 | 300 | 161 | 300 | 300 | 22 | 42 | 63 | 24 | 13 | 71 | 87 | 51 | 4 | 81 | 68 | 9 | 29 | 92 | 74 | 56 | 122 | 79 | 66 | 22 | 14 |
38 | 51 | Benoît Pujol-Dorey | Pierre-Yves Dallas | 3075 | 176 / 2882 | 7.2 | -30 | 59 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 16 | 23 | 23 | 24 | 77 | 13 | 12 | 121 | 80 | 281 | 9 | 111 | 34 | 5 | 19 | 33 | 55 | 25 | 58 | 100 | 65 | 15 | 36 |
39 | 50 | Jacques Sers | Olivier Ossard | 4004 | 929 / 3811 | 9.3 | -10 | 278 | 0 | 300 | 143 | 4 | 121 | 109 | 56 | 300 | 168 | 59 | 56 | 300 | 7 | 39 | 160 | 66 | 300 | 7 | 205 | 69 | 300 | 33 | 41 | 56 | 39 | 76 | 112 | 281 | 300 | 18 |
40 | 49 | Pierre de Saint Viance | Arnaud Delbée | 4035 | 31 / 3842 | 9.4 | -30 | 166 | 3 | 102 | 300 | 300 | 135 | 121 | 84 | 300 | 68 | 10 | 72 | 29 | 11 | 11 | 35 | 74 | 83 | 3 | 83 | 97 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 117 | 23 | 24 |
41 | 56 | Pierre Louis Massabie | Patrick Lambert | 5149 | 1114 / 4956 | 11.9 | -8 | 200 | 3 | 19 | 30 | 3 | 58 | 60 | 300 | 26 | 25 | 282 | 300 | 116 | 8 | 150 | 300 | 300 | 116 | 0 | 94 | 300 | 14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 297 | 47 |
42 | 43 | Jon Guezuraga | Yoseba Santos | 6057 | 908 / 5864 | 14.0 | -6 | 300 | 9 | 32 | 177 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 207 | 178 | 65 | 209 | 26 | 182 | 143 | 300 | 207 | 2 | 207 | 300 | 17 | 266 | 245 | 300 | 297 | 286 | 149 | 300 | 122 | 28 |
43 | 42 | Aitor Armendariz | Gregorio Armendariz | 6254 | 197 / 6061 | 14.5 | 0 | 300 | 30 | 220 | 129 | 2 | 300 | 300 | 153 | 300 | 300 | 197 | 117 | 141 | 133 | 44 | 300 | 300 | 180 | 2 | 300 | 300 | 17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 65 | 20 |
44 | 59 | José Ramón Vía | Jose María Alix | 6450 | 196 / 6257 | 15.0 | -29 | 65 | 1 | 8 | 300 | 14 | 300 | 38 | 203 | 16 | 33 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 26 | 67 |
45 | 48 | Iñaki Vivanco | Enrique Delgado | 6486 | 36 / 6293 | 15.1 | -30 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 121 | 34 | 1 | 82 | 300 | 12 | 92 | 113 | 55 | 205 | 261 | 89 | 300 | 12 | 35 |
46 | 61 | Miguel Martín Zurimendi | Oscar de la Iglesia | 7436 | 950 / 7243 | 17.1 | 51 | 300 | 25 | 180 | 270 | 16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 267 | 81 | 159 | 300 | 300 | 300 | 6 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 207 | 24 | 147 |
47 | 41 | Iñigo García | Amagoia La Cruz | 7550 | 114 / 7357 | 17.4 | 30 | 300 | 4 | 211 | 81 | 6 | 240 | 252 | 62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 27 | 33 |
RET | 29 | Luis García | Maite Urquiza | RET | 0 | 174 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | 5 | 7 | 3 | 11 | 10 | 4 | 3 | 16 | 8 | 20 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 7 | 23 | 3 | 8 | 91 | 7 | 300 | 300 | ||
RET | 54 | Laurent Houart | Frederic Dubroca | RET | 11 | 45 | 0 | 75 | 34 | 7 | 124 | 55 | 300 | 158 | 74 | 26 | 27 | 53 | 13 | 20 | 31 | 37 | 50 | 4 | 56 | 31 | 2 | 38 | 46 | 59 | 231 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
RET | 2 | Asier Santamaría | Roberto Rentería | RET | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 42 | 1 | 9 | 3 | 25 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | 300 | 10 | 23 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
RET | 33 | Maxi Almanza | Joel Pardo | RET | 0 | 50 | 4 | 74 | 10 | 14 | 31 | 300 | 87 | 18 | 30 | 5 | 58 | 12 | 4 | 7 | 14 | 11 | 32 | 300 | 29 | 26 | 14 | 15 | 25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
RET | 52 | Mathias Wauquier | Patrick Pujol-Dorey | RET | 26 | 36 | 1 | 9 | 12 | 1 | 63 | 122 | 34 | 300 | 297 | 51 | 49 | 32 | 15 | 38 | 45 | 90 | 88 | 9 | 64 | 233 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
RET | 30 | José Ignacio Baranda | Goyo Peñafiel | RET | 2 | 51 | 0 | 63 | 2 | 3 | 5 | 12 | 61 | 16 | 151 | 6 | 21 | 8 | 2 | 2 | 31 | 300 | 300 | 60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
RET | 4 | Manuel Macho | Manuel Macho | RET | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | 5 | 7 | 7 | 14 | 124 | 3 | 5 | 13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
RET | 57 | Mathieu Ossard | Olivier Delpech | RET | 32 | 41 | 1 | 31 | 13 | 3 | 39 | 72 | 101 | 300 | 113 | 15 | 18 | 300 | 7 | 7 | 36 | 41 | 78 | 300 | 300 | 300 | 300 | 226 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
RET | 40 | Sergio Cámara | Emilio Pascual | RET | 8 | 75 | 24 | 59 | 60 | 1 | 46 | 105 | 37 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
RET | 25 | Luis López | Kike Judez | RET | 0 | 19 | 300 | 300 | 270 | 4 | 54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 136 | 252 | 119 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
RET | 34 | Josu Roca | Joaquín Bermejo | RET | 0 | 57 | 7 | 111 | 232 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6 | 180 |
