Classification - Summer Rally (159 computed controls) [Finished]
Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Extras | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Imanol Cengotita | Joseba Rodriguez | 77 | 0.5 | 0 | 6 | 8 | 4 | 20 | 8 | 10 | 9 | 9 | |
2 | 11 | Gorka Bollar | Lukas Sergnese | 95 | 18 / 18 | 0.6 | 0 | 4 | 17 | 6 | 25 | 15 | 8 | 8 | 10 |
3 | 6 | Iker Reketa | Urko Gonzalez | 106 | 11 / 29 | 0.7 | 0 | 6 | 30 | 4 | 25 | 13 | 6 | 6 | 11 |
4 | 5 | Jose Luis Etxabe | German Nuñez | 109 | 3 / 32 | 0.7 | 0 | 2 | 34 | 6 | 23 | 20 | 9 | 5 | 7 |
5 | 8 | Gorka Marro | Ander Marro | 118 | 9 / 41 | 0.7 | 0 | 14 | 32 | 4 | 28 | 8 | 8 | 5 | 16 |
6 | 3 | Jose Luis Peña | Eduardo Diez | 119 | 1 / 42 | 0.7 | 0 | 4 | 17 | 6 | 42 | 15 | 10 | 8 | 14 |
7 | 4 | Ruben Aguinaco | Carlos Sergnese | 120 | 1 / 43 | 0.8 | 0 | 4 | 22 | 12 | 19 | 21 | 16 | 8 | 15 |
8 | 10 | Unai Fernandez | Iratxe Martitegui | 131 | 11 / 54 | 0.8 | 0 | 4 | 23 | 5 | 37 | 23 | 10 | 11 | 15 |
9 | 14 | Gregorio Peñafiel | Jose Ignacio Baranda | 166 | 35 / 89 | 1.0 | 0 | 22 | 24 | 7 | 54 | 13 | 12 | 18 | 14 |
10 | 26 | David Carrero | Jose Ramon Porta | 171 | 5 / 94 | 1.1 | 0 | 4 | 23 | 5 | 44 | 39 | 14 | 15 | 24 |
11 | 9 | Iker Nograro | Jon Ander Legarreta | 175 | 4 / 98 | 1.1 | 0 | 5 | 44 | 6 | 64 | 26 | 10 | 8 | 8 |
12 | 45 | Jose David Jimenez | Enrique Martinez | 178 | 3 / 101 | 1.1 | 0 | 31 | 23 | 6 | 54 | 25 | 6 | 16 | 12 |
13 | 36 | Anton Garay | Ane Galindo | 231 | 53 / 154 | 1.5 | 0 | 10 | 17 | 12 | 67 | 16 | 9 | 14 | 83 |
14 | 41 | Jon Gomez de Segura | Alba Ayucar Castro | 246 | 15 / 169 | 1.5 | 0 | 27 | 47 | 15 | 88 | 18 | 16 | 18 | 15 |
15 | 30 | Igor Amado | Arantxa Calzada | 266 | 20 / 189 | 1.7 | 0 | 9 | 38 | 8 | 51 | 33 | 10 | 100 | 14 |
16 | 24 | Carlos Gil | Pablo Pascual | 300 | 34 / 223 | 1.9 | 0 | 9 | 56 | 7 | 50 | 47 | 36 | 47 | 44 |
17 | 17 | Jon Martinez de Aguirre | Lander Martinez | 306 | 6 / 229 | 1.9 | 0 | 28 | 42 | 13 | 102 | 35 | 28 | 19 | 36 |
18 | 22 | Josema Nieto | Iker Elisalt | 308 | 2 / 231 | 1.9 | 0 | 46 | 124 | 15 | 62 | 17 | 12 | 4 | 24 |
19 | 16 | Ramon Marijuan | Maria Lopez | 313 | 5 / 236 | 2.0 | 0 | 13 | 138 | 16 | 70 | 21 | 14 | 12 | 25 |
20 | 18 | Julen Hernandez | Jose Hernandez | 323 | 10 / 246 | 2.0 | 0 | 24 | 31 | 27 | 142 | 44 | 26 | 10 | 16 |
21 | 42 | Juan Jose Beraza | Ibai Pinto | 359 | 36 / 282 | 2.3 | 0 | 10 | 50 | 7 | 84 | 148 | 13 | 13 | 31 |
22 | 31 | Susana San Martin | Javier Corchon | 427 | 68 / 350 | 2.7 | 0 | 10 | 84 | 25 | 52 | 87 | 53 | 35 | 78 |
23 | 23 | Iñaki Vivanco | Enrique Delgado | 441 | 14 / 364 | 2.8 | 0 | 16 | 101 | 10 | 136 | 50 | 39 | 13 | 74 |
24 | 12 | Fernando Perez | Osertz Rodriguez | 498 | 57 / 421 | 3.1 | 0 | 13 | 334 | 6 | 45 | 34 | 44 | 6 | 13 |
25 | 25 | Oscar Bachiller | Cristina Sanchez | 520 | 22 / 443 | 3.3 | 0 | 3 | 26 | 4 | 85 | 23 | 9 | 9 | 359 |
26 | 39 | Ibai Resines | Iñigo Ochoa | 568 | 48 / 491 | 3.6 | 0 | 67 | 108 | 41 | 167 | 66 | 33 | 23 | 59 |
27 | 32 | Sergio Camara | Emilio Pascual | 634 | 66 / 557 | 4.0 | 0 | 55 | 80 | 247 | 77 | 57 | 31 | 39 | 45 |
28 | 35 | Ander Molina | Leire Nagore Petite | 828 | 194 / 751 | 5.2 | 0 | 46 | 156 | 65 | 131 | 138 | 73 | 79 | 136 |
29 | 34 | Jose Maria Ruiz de Azua | Guillermo Oller | 874 | 46 / 797 | 5.5 | 0 | 59 | 167 | 249 | 78 | 126 | 63 | 29 | 100 |
30 | 20 | Lucio Eguskiza | Jon Eguskiza | 897 | 23 / 820 | 5.6 | 0 | 18 | 101 | 130 | 173 | 48 | 69 | 41 | 314 |
31 | 19 | Juan Jose Andre | Jesus Landa | 964 | 67 / 887 | 6.1 | 0 | 8 | 30 | 2 | 716 | 17 | 14 | 7 | 166 |
32 | 37 | Jorge de Dios | Iñaki Mendaza | 1070 | 106 / 993 | 6.7 | 0 | 720 | 104 | 28 | 79 | 55 | 17 | 32 | 32 |
33 | 48 | Jon Perez | Dani Neila | 1149 | 79 / 1072 | 7.2 | 0 | 6 | 121 | 897 | 72 | 15 | 5 | 16 | 13 |
34 | 28 | Luis Antonio Rodriguez | Cristina Moreno | 1554 | 405 / 1477 | 9.8 | 0 | 6 | 282 | 858 | 165 | 37 | 27 | 22 | 153 |
35 | 47 | Gregorio Armendariz | Aitor Armendariz | 1563 | 9 / 1486 | 9.8 | 0 | 108 | 335 | 71 | 136 | 89 | 40 | 731 | 50 |
36 | 43 | Jose Clemente | Pedro Cadiñanos | 3602 | 2039 / 3525 | 22.7 | 0 | 42 | 2496 | 633 | 79 | 165 | 35 | 62 | 87 |
37 | 44 | Jorge Marcos | Jaime Marcos | 3754 | 152 / 3677 | 23.6 | 0 | 447 | 1093 | 1744 | 76 | 174 | 47 | 71 | 99 |
38 | 15 | Eneko Fuentes | Sabino Esteban | 5191 | 1437 / 5114 | 32.6 | 0 | 8 | 1748 | 3300 | 59 | 24 | 10 | 23 | 15 |
39 | 33 | Koldo Larrauri | Yoseba Santos | 9665 | 4474 / 9588 | 60.8 | 0 | 130 | 752 | 103 | 242 | 682 | 3679 | 3900 | 175 |
40 | 29 | Iker Eguskiza | Oscar Padilla | 16903 | 7238 / 16826 | 106.3 | 0 | 1607 | 9900 | 3300 | 410 | 1284 | 180 | 143 | 76 |
RET | 27 | Juan Luis Echeverria | Gabriel Vidaurre | RET | 0 | 23 | 815 | 25 | 96 | 101 | 45 | 92 | 7200 | ||
RET | 2 | Alberto Martinez de Lizarrondo | Angel Martines de Lizarrondo | RET | 0 | 4 | 18 | 537 | 25 | 57 | 4500 | 3900 | 7200 | ||
RET | 7 | Patxi Ulibarri | Juan Luis Terrenos | RET | 0 | 8 | 122 | 6 | 40 | 910 | 4500 | 3900 | 7200 | ||
RET | 21 | Gorka Benitez | Jon Benitez | RET | 0 | 10 | 23 | 7 | 8100 | 8400 | 4500 | 3900 | 7200 | ||
RET | 46 | Gorka Madina | Garikoitz Olid | RET | 0 | 500 | 91 | 319 | 8100 | 8400 | 4500 | 3900 | 7200 | ||
RET | 40 | Roberto Gauna | Enrique Garcia | RET | 0 | 9 | 302 | 3300 | 8100 | 8400 | 4500 | 3900 | 7200 | ||
RET | 38 | Manuel Corrales | Unai Urkiola | RET | 0 | 198 | 2961 | 990 | 8100 | 8400 | 4500 | 3900 | 7200 |
