Participants
Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicente Ramos | Ángel González | BMW 325 IX | 1986 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Darío Muguruza | Leandro Domingo | Porsche 911 Carrera | 1986 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
3 | Javier Cervera | Catherine Pineda | Volkswagen Golf GTI | 1990 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
4 | Alfredo Cueto | Alejandro Gómez | Ford Sierra 2.0 IS | 1989 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
5 | Jose Luis Sánchez | Cesar Muñoz | Seat 127 | 1977 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
6 | Agustin Vidal | Jose Ramon Vidal | Peugeot 205 GTI | 1990 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
8 | Jose Casañ | Belén Casañ | Peugeot 205 Rallye | 1991 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
10 | Guillem Cabrera | Victor Herrero | BMW M3 | 1986 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
11 | Alberto Terol | Evelin Terol | Renault 4L | 1975 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 |
12 | A.Pablo Ruiz-Ayucar | José Mª Sánchez | Porsche 911 SC | 1982 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
14 | Pedro Costa | Ignacio Lomas | Alfa Romeo 75 1.8 IE | 1989 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
15 | Jose Maria Reviejo | Rafael Orihuela | Opel Corsa GSI | 1991 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
17 | Fco.Javier Corredor | José Javier López | Seat 127 | 1972 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
18 | Juan Salvador Pallares | David Ferrer | Peugeot 205 GTX | 1990 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 |
19 | Fco.Javier Lario | Miguel Bermejo | Ford Fiesta 1.3 | 1992 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
20 | Omar Arjona | Aitor Gozalbo | Honda Civic ESI | 1995 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 |
21 | Vicente Juan Rodriguez | Daniel Rodríguez | Renault 5 GT Turbo | 1988 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 |
22 | Juan A. Escribano | Juan Escribano G. | Seat Panda 40 | 1984 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 |
23 | Damián López Colón | Francisco Melgarejo | Opel Corsa 1.2 S | 1989 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 |
24 | Agustín Cánepa | Alberto José Cánepa | Peugeot 405 Mi16 | 1993 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23 |
25 | Alejandro Morillas | Juan Carlos Hermosa | Seat Marbella | 1992 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 |
26 | Rafael Pérez | Adrián Cámara | Suzuki Samurai SJ413 | 1988 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 |
27 | Andrés Fajardo | Emilio Baena | Ford Fiesta CLX 1.4 | 1990 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
28 | Borja Gallud | Roberto Gallud | Peugeot 205 GT | 1989 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
29 | Roberto Espí | Jennifer Valls | Seat Ibiza System Porsche | 1992 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 |
30 | Iñigo Alcaraz | Miguel de la Torre | VW Golf GTI Cabriolet | 1988 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 |
71 | Christian Alberto | José Luis Alberto | Fiat Coupé 16V Turbo | 1994 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69 |
7 | José Palou | Javier Maciá | Ford Fiesta XR2 1.6 | 1985 | - | SI | Participant | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 |
