Classification - I Rally Bidasoa Clásicos (132 computed controls) [Finished]
Position | Participant | Pilot | Copilot | Total | Diff | Average | Extras | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUIS GARCIA | MAITE URQUIZA | 80 | 0.6 | 0 | 10 | 5 | 3 | 15 | 1 | 13 | 20 | 9 | |
2 | 7 | EDUARDO MORONATTI | LUKAS SERGNESE | 93 | 13 / 13 | 0.7 | 0 | 9 | 6 | 7 | 17 | 5 | 22 | 18 | 7 |
3 | 9 | PATXI ULIBARRI | FERNANDO MACHO | 99 | 6 / 19 | 0.8 | 0 | 11 | 5 | 8 | 12 | 5 | 27 | 20 | 7 |
4 | 5 | RUBEN AGUINACO | CARLOS SERGNESE | 100 | 1 / 20 | 0.8 | 0 | 4 | 10 | 3 | 30 | 3 | 20 | 23 | 4 |
5 | 4 | RICARDO PEREZ | JESUS MARIA LANDA | 104 | 4 / 24 | 0.8 | 0 | 5 | 2 | 6 | 18 | 4 | 16 | 43 | 6 |
6 | 14 | JULEN HERNANDEZ | JOSE HERNANDEZ | 132 | 28 / 52 | 1.0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 41 | 8 | 29 | 23 | 8 |
7 | 23 | ALVARO MARTINEZ | IBAI ORRUÑO | 146 | 14 / 66 | 1.1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 26 | 5 | 16 | 20 | 61 |
8 | 17 | AITZOL MONEO | NAIARA OLAYA | 158 | 12 / 78 | 1.2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 20 | 19 | 12 | 78 | 5 |
9 | 10 | JESUS CANAL | SERAFIN VAZ | 182 | 24 / 102 | 1.4 | 0 | 19 | 15 | 27 | 45 | 6 | 16 | 35 | 17 |
10 | 12 | IÑAKI AYUCAR | FRANCISO FERNANDEZ | 191 | 9 / 111 | 1.4 | 0 | 10 | 7 | 15 | 109 | 5 | 18 | 14 | 9 |
11 | 19 | IÑAKI AMAYRA | EMILIO PASCUAL | 196 | 5 / 116 | 1.5 | 0 | 11 | 5 | 11 | 31 | 11 | 13 | 42 | 69 |
12 | 27 | OSCAR BACHILLER | CRISTINA SANCHEZ | 203 | 7 / 123 | 1.5 | 0 | 8 | 6 | 124 | 17 | 2 | 17 | 22 | 4 |
13 | 21 | IGOR AMADO | ARANTXA CALZADA | 206 | 3 / 126 | 1.6 | 0 | 19 | 12 | 18 | 39 | 9 | 32 | 51 | 24 |
14 | 2 | ALBERTO MTZ DE LIZARRONDO | ANGEL MTZ DE LIZARRONDO | 211 | 5 / 131 | 1.6 | 0 | 7 | 6 | 16 | 11 | 2 | 24 | 130 | 12 |
15 | 63 | JON PEREZ | IKER ELISALT | 213 | 2 / 133 | 1.6 | 0 | 17 | 15 | 28 | 46 | 7 | 39 | 34 | 23 |
16 | 34 | SERGIO DOS SANTOS | MANUEL HERNANDEZ | 218 | 5 / 138 | 1.7 | 0 | 8 | 12 | 10 | 70 | 61 | 20 | 26 | 6 |
17 | 6 | LUIS MURGUIA | JAVIER URMENETA | 239 | 21 / 159 | 1.8 | 0 | 32 | 12 | 31 | 40 | 8 | 35 | 59 | 17 |
18 | 8 | IGNACIO JOSE RUIZ | IVAN PRIETO | 272 | 33 / 192 | 2.1 | 0 | 8 | 7 | 7 | 63 | 4 | 14 | 15 | 150 |
19 | 11 | JOXEAN AYUCAR | JOSE LUIS PEREZ | 283 | 11 / 203 | 2.1 | 0 | 14 | 13 | 24 | 125 | 12 | 19 | 54 | 20 |
20 | 16 | GORKA BOLLAR | UNAI PROL | 301 | 18 / 221 | 2.3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 20 | 3 | 22 | 220 | 16 |
21 | 24 | GONZALO MARTINEZ | JOAQUIN DIAZ | 355 | 54 / 275 | 2.7 | 0 | 12 | 7 | 17 | 35 | 3 | 35 | 23 | 219 |
22 | 28 | MIKEL UZKUDUN | JOKIN ZENDOIA | 371 | 16 / 291 | 2.8 | 0 | 41 | 5 | 7 | 135 | 4 | 7 | 10 | 159 |
23 | 69 | JOSU ASENSIO | ANTONIO RODRIGUEZ | 433 | 62 / 353 | 3.3 | 0 | 108 | 70 | 64 | 64 | 6 | 52 | 49 | 16 |
24 | 64 | IÑIGO GONZALEZ | NEREA ANZIZAR | 439 | 6 / 359 | 3.3 | 0 | 28 | 11 | 45 | 87 | 26 | 121 | 77 | 42 |
25 | 26 | JON GÓMEZ DE SEGURA | FERNANDO SANTOS | 442 | 3 / 362 | 3.3 | 0 | 8 | 63 | 8 | 30 | 62 | 41 | 22 | 205 |
26 | 35 | JUAN LUIS ECHEVERRIA | GABRIEL VIDAURRE | 456 | 14 / 376 | 3.5 | 0 | 18 | 27 | 22 | 45 | 36 | 121 | 96 | 88 |
27 | 1 | JOSE LUIS ETXABE | EDER ZABALA | 510 | 54 / 430 | 3.9 | 0 | 7 | 5 | 65 | 25 | 3 | 27 | 353 | 22 |
28 | 36 | SANTIAGO VILLAMERIEL | UNAI VILLAMERIEL | 513 | 3 / 433 | 3.9 | 0 | 19 | 15 | 19 | 93 | 12 | 31 | 141 | 179 |
29 | 37 | IKER LORENCE | IZASKUN OLMOS | 717 | 204 / 637 | 5.4 | 0 | 232 | 20 | 28 | 189 | 16 | 69 | 100 | 59 |
30 | 53 | IÑAKI JAUREGUI | IMANOL BARRIUSO | 736 | 19 / 656 | 5.6 | 0 | 53 | 27 | 84 | 144 | 40 | 100 | 176 | 108 |
31 | 15 | RAMÓN MARIJUAN | MARÍA LÓPEZ | 872 | 136 / 792 | 6.6 | 0 | 15 | 33 | 14 | 32 | 17 | 163 | 530 | 66 |
32 | 25 | TXEMA UZCUDUN | ELI IRURETAGOIENA | 883 | 11 / 803 | 6.7 | 0 | 134 | 126 | 55 | 158 | 53 | 108 | 143 | 102 |
33 | 67 | JON IZAGUIRRE | BITTOR EGUREN | 921 | 38 / 841 | 7.0 | 0 | 39 | 9 | 47 | 528 | 97 | 129 | 59 | 11 |
34 | 43 | TXOMIN IRIBARREN | XABIER ANDUEZA | 945 | 24 / 865 | 7.2 | 0 | 37 | 39 | 35 | 158 | 28 | 176 | 245 | 224 |
35 | 44 | IVAN ARBURUA | JON ARBURUA | 954 | 9 / 874 | 7.2 | 0 | 27 | 56 | 26 | 207 | 17 | 102 | 221 | 296 |
36 | 39 | ROBERTO GAUNA | GONZALO RELLOSO | 1121 | 167 / 1041 | 8.5 | 0 | 13 | 151 | 23 | 36 | 24 | 156 | 519 | 196 |
37 | 32 | IÑIGO GARCIA | AMAGOIA LA CRUZ | 1215 | 94 / 1135 | 9.2 | 0 | 42 | 46 | 196 | 90 | 56 | 277 | 223 | 281 |
38 | 60 | JOSE MIGUEL EMAZABEL | JOSE LUIS CUESTA | 1297 | 82 / 1217 | 9.8 | 0 | 47 | 429 | 39 | 90 | 104 | 26 | 294 | 265 |
39 | 68 | JON ERASUN | BEÑAT GIL | 1305 | 8 / 1225 | 9.9 | 0 | 39 | 15 | 99 | 344 | 66 | 181 | 70 | 488 |
40 | 56 | IÑIGO OLALQUIAGA | ALEX OLALQUIAGA | 1377 | 72 / 1297 | 10.4 | 0 | 439 | 32 | 78 | 181 | 69 | 67 | 290 | 217 |
41 | 31 | OSCAR BERNAL | IRUNE BERNAL | 1379 | 2 / 1299 | 10.4 | 0 | 65 | 85 | 25 | 135 | 100 | 540 | 293 | 134 |
42 | 18 | CRISTINA MORENO | LUIS ANTONIO RODRIGUEZ | 1398 | 19 / 1318 | 10.6 | 0 | 27 | 91 | 58 | 128 | 47 | 346 | 594 | 105 |
43 | 74 | ANDER MARIEZCURRENA | HODEI ARIZTEGUI | 1523 | 125 / 1443 | 11.5 | 0 | 62 | 67 | 84 | 431 | 44 | 106 | 606 | 121 |
44 | 38 | GONZALO CARRION | MARIA JOSE AGUIRRE | 1716 | 193 / 1636 | 13.0 | 0 | 124 | 98 | 103 | 204 | 52 | 508 | 505 | 119 |
45 | 75 | FRANCISCO JOSE SANCHO | ADRIAN GUERRA | 1729 | 13 / 1649 | 13.1 | 0 | 41 | 73 | 36 | 275 | 106 | 254 | 419 | 522 |
46 | 71 | CARLOS ARNEDO | JON INDA | 1763 | 34 / 1683 | 13.4 | 0 | 198 | 156 | 223 | 430 | 62 | 183 | 132 | 374 |
47 | 57 | TOMAS OTXOTEKO | ARITZ OTXOTEKO | 1806 | 43 / 1726 | 13.7 | 0 | 48 | 67 | 28 | 241 | 19 | 47 | 88 | 1266 |
48 | 33 | EDUARDO PURROY | MARÍA SOCORRO JACA | 1924 | 118 / 1844 | 14.6 | 0 | 66 | 156 | 131 | 93 | 111 | 540 | 471 | 354 |
49 | 61 | IGNACIO ARANZABAL | IÑAKI ARANZABAL | 1948 | 24 / 1868 | 14.8 | 0 | 40 | 940 | 35 | 68 | 51 | 55 | 242 | 515 |
50 | 45 | JOSEBA BEOLA | MAITE INZA | 2074 | 126 / 1994 | 15.7 | 0 | 32 | 104 | 78 | 799 | 42 | 275 | 427 | 314 |
51 | 48 | MIKEL AGUIRRE | NICOLAS ARRUABARRENA | 2121 | 47 / 2041 | 16.1 | 0 | 208 | 161 | 226 | 412 | 66 | 179 | 252 | 615 |
52 | 47 | JEXUS ZUNZUNDEGI | ZURINE PUERTA | 2217 | 96 / 2137 | 16.8 | 0 | 132 | 163 | 190 | 733 | 41 | 294 | 352 | 310 |
53 | 70 | MIKEL ABETE | JOSU IMANOL GOÑI | 2248 | 31 / 2168 | 17.0 | 0 | 135 | 108 | 89 | 300 | 660 | 194 | 195 | 562 |
54 | 41 | FELIX PALACIOS | PABLO FERNANDEZ | 2430 | 182 / 2350 | 18.4 | 0 | 177 | 50 | 215 | 173 | 185 | 509 | 616 | 501 |
55 | 51 | BEÑAT POBLACIÓN | JANIRE HERNÁNDEZ | 2647 | 217 / 2567 | 20.1 | 0 | 188 | 104 | 407 | 257 | 96 | 498 | 715 | 381 |
56 | 49 | FRAN BUJAN | JUAN JOSE MINDEGUIA | 2706 | 59 / 2626 | 20.5 | 0 | 180 | 145 | 260 | 810 | 96 | 458 | 369 | 385 |
57 | 42 | JESUS NODAR | IVAN NODAR | 2795 | 89 / 2715 | 21.2 | 0 | 298 | 713 | 150 | 276 | 634 | 331 | 127 | 262 |
58 | 46 | JOSE RAMON ITURRIA | JAVIER GOIKOETXEA | 2864 | 69 / 2784 | 21.7 | 0 | 158 | 983 | 51 | 220 | 72 | 504 | 594 | 279 |
59 | 55 | ARITZ MARTIARENA | MARIA ZALACAIN | 3069 | 205 / 2989 | 23.3 | 0 | 222 | 465 | 341 | 375 | 73 | 372 | 553 | 665 |
60 | 72 | JOSU SEIN | JON MARTIN | 3097 | 28 / 3017 | 23.5 | 0 | 214 | 97 | 352 | 547 | 196 | 254 | 683 | 750 |
61 | 52 | IGNACIO JAUREGUI | JOSE M. BENGOECHEA | 3148 | 51 / 3068 | 23.8 | 0 | 135 | 159 | 341 | 267 | 662 | 465 | 698 | 416 |
62 | 30 | JAIONE AGIRRE | BERDAITZ LARRARTE | 3176 | 28 / 3096 | 24.1 | 0 | 44 | 957 | 46 | 386 | 647 | 150 | 502 | 442 |
63 | 58 | XABIER ZABAETA | ORATS CARRASCO | 3349 | 173 / 3269 | 25.4 | 0 | 450 | 138 | 510 | 499 | 108 | 439 | 658 | 544 |
64 | 66 | XABIER AZURMENDI | IGONE SALABERRIA | 3820 | 471 / 3740 | 28.9 | 0 | 321 | 975 | 230 | 753 | 164 | 362 | 491 | 522 |
65 | 80 | XABIER SARRIEGUI | MIKEL BEREAU | 3952 | 132 / 3872 | 29.9 | 0 | 218 | 982 | 354 | 810 | 84 | 526 | 632 | 343 |
66 | 54 | ENDIKA MUGIKA | MARKOS LANDA | 3959 | 7 / 3879 | 30.0 | 0 | 239 | 1525 | 251 | 452 | 618 | 115 | 420 | 335 |
67 | 76 | IOSEBA ALVAREZ | ANDER OTEGI | 4452 | 493 / 4372 | 33.7 | 0 | 91 | 102 | 176 | 2639 | 105 | 171 | 530 | 635 |
68 | 79 | JON PUENTE | IDOIA ECHARRI | 4754 | 302 / 4674 | 36.0 | 0 | 49 | 101 | 257 | 2685 | 116 | 530 | 591 | 421 |
69 | 78 | ASIER PERALES | XABI SAENZ | 4934 | 180 / 4854 | 37.4 | 0 | 77 | 55 | 200 | 3240 | 179 | 227 | 483 | 470 |
70 | 62 | MIKEL DIAZ | ION DIAZ | 5940 | 1006 / 5860 | 45.0 | 0 | 106 | 31 | 61 | 172 | 134 | 214 | 419 | 4800 |
71 | 73 | JOSE CRUZ ARRIETA | JULEN ETXAZARRETA | 6009 | 69 / 5929 | 45.5 | 0 | 26 | 103 | 75 | 142 | 48 | 429 | 4941 | 242 |
72 | 77 | AITOR ZUZAYA | IKER ZUZAYA | 7547 | 1538 / 7467 | 57.2 | 0 | 123 | 105 | 226 | 397 | 125 | 293 | 5525 | 750 |
73 | 65 | ASIER GRANADO | VIRGINIA DE LA SERNA | 7951 | 404 / 7871 | 60.2 | 0 | 107 | 947 | 273 | 484 | 16 | 540 | 5040 | 543 |
74 | 29 | MARTIN ESNAOLA | ASIER | 13541 | 5590 / 13461 | 102.6 | 0 | 17 | 71 | 5100 | 8100 | 87 | 83 | 57 | 24 |
RET | 40 | GORKA IRIAZABAL | TXOMIN LES | RET | 0 | 250 | 947 | 115 | 228 | 2100 | 5400 | 7200 | 4800 | ||
RET | 22 | ANTON GARAY | ANE GALINDO | RET | 0 | 21 | 27 | 31 | 3407 | 2100 | 5400 | 7200 | 4800 | ||
RET | 59 | YON TELLECHEA | AITOR TELLECHEA | RET | 0 | 51 | 2400 | 5100 | 8100 | 2100 | 5400 | 7200 | 4800 | ||
RET | 20 | IMANOL CENGOTITA | MIGUEL BERAZA | RET | 0 | 4500 | 2400 | 5100 | 8100 | 2100 | 5400 | 7200 | 4800 |
