Closed controls
Section | Meters |
---|---|
T01 | 1050 |
T01 | 1588 |
T01 | 2140 |
T01 | 2987 |
T01 | 3758 |
T01 | 4309 |
T01 | 5032 |
T01 | 5868 |
T01 | 6676 |
T01 | 7385 |
T01 | 8042 |
T01 | 8693 |
T01 | 9475 |
T01 | 10253 |
T01 | 10926 |
T01 | 11854 |
T01 | 12245 |
T02 | 1050 |
T02 | 1588 |
T02 | 2140 |
T02 | 2987 |
T02 | 3758 |
T02 | 4309 |
T02 | 5032 |
T02 | 5868 |
T02 | 6676 |
T02 | 7385 |
T02 | 8042 |
T02 | 8693 |
T02 | 9475 |
T02 | 10253 |
T02 | 10926 |
T02 | 11854 |
T02 | 12245 |
T03 | 1050 |
T03 | 1588 |
T03 | 2140 |
T03 | 2987 |
T03 | 3758 |
T03 | 4309 |
T03 | 5032 |
T03 | 5868 |
T03 | 6676 |
T03 | 7385 |
T03 | 8042 |
T03 | 8693 |
T03 | 9475 |
T03 | 10253 |
T03 | 10926 |
T03 | 11854 |
T03 | 12245 |
