Participants
Participant | Pilot | Copilot | Vehicle | Year | Team | Class | Category | Control handicap | Fixed handicap | Bonus | Start order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Gouveia | Manuel Baeta | Volvo Amazon 122 S | 1958 | - | E | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 1 | |
2 | António Paixão | Marco Cabral | MG A 1600 | 1961 | - | F | 0.0 | 33.6 | 0.0 | 2 | |
3 | Alberto Rosário | Leonardo Figueira | MG B | 1966 | - | F | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 3 | |
4 | José Camacho | Rodolfo Camacho | Sovan Coupé Sport 1100 | 1967 | - | F | 0.0 | 36.9 | 0.0 | 4 | |
5 | Rui Cirilo | Marco Leça | Alfa Romeo Giulia 1600 Spider | 1967 | - | F | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 5 | |
6 | João Berjano | José Tropa | Alfa Romeu 1750 GT Veloce | 1968 | - | F | 0.0 | 104.7 | 0.0 | 6 | |
7 | Sandro Fernandes | Roberto Fernandes | Triumph Spitfire MKIV | 1972 | - | G | 0.0 | 42.5 | 0.0 | 7 | |
8 | Gonçalo Pereira | Ivo Tavares | Volvo 144 De Luxe | 1973 | - | G | 0.0 | 21.2 | 0.0 | 8 | |
9 | Gilberto Gonçalves | Gerthie Gomes | Mercedes-Benz 280 SL | 1978 | - | G | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 9 | |
10 | Ilídio Fernandes | Aurélio Rodrigues | Triumph TR7 | 1980 | - | G | 0.0 | 30.4 | 0.0 | 10 | |
11 | Júlia Barros | Mário Oliveira | Porsche 911 SC | 1981 | - | H | 0.0 | 89.9 | 0.0 | 11 | |
12 | Januário de Sá | Miguel Bonito | Fiat 127 900 Super | 1982 | - | H | 0.0 | 884.8 | 0.0 | 12 | |
14 | Luis Garcia | João Serôdio | Austin Mini | 1988 | - | H | 0.0 | 69.5 | 0.0 | 13 |
